Description
Atomic structure, bonding, stoichiometry, and states of matter.
Equivalencies
0 direct, 0 conditional/indirect| Institution | Destination Course | Credits | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
GT GTC | CHE 110 — College Chemistry I | 4 | Direct | —Min grade: B |
TT TTC | CHE 110 — College Chemistry I | 4 | Direct | —Min grade: B |
MT MTC | CHE 110 — College Chemistry I | 4 | Direct | —Min grade: B |
TC TCTC | Unknown course | — | Direct | —Min grade: B |
FD FDTC | Unknown course | — | Direct | —Min grade: B |
Co CofC | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | —Min grade: B |
Unknown | Unknown course | — | Direct | —Min grade: B |
Unknown | Unknown course | — | Direct | —Min grade: B |
FM FMU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Quick Info
- Credit Hours
- 3
- Credit System
- Semester
- Delivery
- In-Person
- Equivalencies
- 11