MATH 111Active
Basic College Mathematics
US
University of South Carolina3 credits (Semester)In-PersonCatalog 2025–2026
Description
College algebra and functions.
Equivalencies
0 direct, 1 conditional/indirect| Institution | Destination Course | Credits | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
GT GTC | MAT 110 — College Algebra | 3 | Direct | — |
GT GTC | MAT 101 — Beginning Algebra | 3 | Conditional | Placement test required |
MT MTC | MAT 110 — College Algebra | 3 | Direct | — |
TT TTC | MAT 110 — College Algebra | 3 | Direct | — |
TC TCTC | Unknown course | — | Direct | — |
FD FDTC | Unknown course | — | Direct | — |
Co CofC | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
FM FMU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
WU WU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Quick Info
- Credit Hours
- 3
- Credit System
- Semester
- Delivery
- In-Person
- Equivalencies
- 16