MATH 141Active
Calculus I
US
University of South Carolina4 credits (Semester)In-PersonCatalog 2025–2026
Description
Limits, continuity, differentiation, and integration.
Prerequisites
MATH 111
Equivalencies
0 direct, 0 conditional/indirect| Institution | Destination Course | Credits | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
GT GTC | MAT 140 — Analytical Mathematics I (Calculus I) | 4 | Direct | — |
MT MTC | MAT 140 — Calculus I | 4 | Direct | — |
TC TCTC | Unknown course | — | Direct | — |
FD FDTC | Unknown course | — | Direct | — |
Co CofC | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
FM FMU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
WU WU | Unknown course | — | Direct | — |
Quick Info
- Credit Hours
- 4
- Credit System
- Semester
- Delivery
- In-Person
- Equivalencies
- 12
Programs Requiring This Course
Biology B.S.
USC — Mathematics