Description
Introduction to biological principles including cell biology and genetics.
Equivalencies
0 direct, 0 conditional/indirect| Institution | Destination Course | Credits | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
GT GTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
TT TTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
MT MTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
TC TCTC | Unknown course | — | Direct | — |
FD FDTC | Unknown course | — | Direct | — |
Co CofC | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
FM FMU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Quick Info
- Credit Hours
- 3
- Credit System
- Semester
- Delivery
- In-Person
- Equivalencies
- 11