BIOL 101Active
Biological Science I
US
University of South Carolina3 credits (Semester)In-PersonCatalog 2025–2026
Description
Principles of biology including molecular biology, genetics, and evolution.
Equivalencies
0 direct, 0 conditional/indirect| Institution | Destination Course | Credits | Type | Conditions |
|---|---|---|---|---|
GT GTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
MT MTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
TT TTC | BIO 101 — Biological Science I | 4 | Direct | — |
GT GT | BIOL 1510 — Biological Principles | 4 | Direct | Quarter-to-semester conversion; credit value rounds to 3.0 per USC rounding policy |
TC TCTC | Unknown course | — | Direct | — |
FD FDTC | Unknown course | — | Direct | — |
Co CofC | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
FM FMU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
WU WU | Unknown course | — | Direct | — |
Unknown | Unknown course | — | Direct | — |
Quick Info
- Credit Hours
- 3
- Credit System
- Semester
- Delivery
- In-Person
- Equivalencies
- 16
Programs Requiring This Course
Biology B.S.
USC — Introduction to Biology